
Barème kilométrique voiture
La lettre d désigne la distance parcourue en km pendant l’année. Le coefficient applicable à cette distance augmente donc en fonction de la puissance de votre véhicule (en CV), dans la limite de 7 CV.
Puissance administrative | moins de 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | plus de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,502 | (d x 0,3) + 1007 | d x 0,35 |
4 CV | d x 0,575 | (d x 0,323) + 1262 | d x 0,387 |
5 CV | d x 0,603 | (d x 0,339) + 1320 | d x 0,405 |
6 CV | d x 0,631 | (d x 0,355) + 1382 | d x 0,425 |
7 CV et plus | d x 0,661 | (d x 0,374) + 1435 | d x 0,446 |
Exemple : pour 4 000 kilomètres parcourus à titre professionnel en 2021 avec un véhicule de 6 CV, le professionnel peut faire état, d’un montant de frais réels égal à 2524 € (4 000 km x 0,631).

Barème kilométrique voiture électrique
Puissance administrative | moins de 5 000 km | 5 001 km à 20 000 km | plus de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d x 0,602 | (d x 0,36) + 1 208 | d x 0,421 |
4 CV | d x 0,69 | (d x 0,387) + 1 514 | d x 0,464 |
5 CV | d x 0,724 | (d x 0,468) + 1 584 | d x 0,486 |
6 CV | d x 0,757 | (d x 0,426) + 1 658 | d x 0,51 |
7 CV et plus | d x 0,793 | (d x 0,449) + 1 722 | d x 0,535 |

Barème kilométrique moto
La grille dépend de la puissance du deux-roues utilisé par le contribuable. Comme pour le barème des voitures, le coefficient kilométrique augmente en fonction de la puissance du véhicule, dans la limite de 5 CV.
Type de deux-roues | Jusqu’à 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | plus de 20 000 km |
Deux-roues : 1 ou 2 CV | d × 0,375 | (d × 0,094) + 845 | d × 0,234 |
Deux-roues : 3, 4 et 5 CV | d × 0,444 | (d × 0,078) + 1099 | d × 0,261 |
Deux-roues : plus de 5 CV | d × 0,575 | (d × 0,075) + 1 502 | d × 0,325 |

Barème kilométrique scooter
Ce barème est utilisable pour les deux-roues (scooter ou vélomoteur) avec un moteur d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur à combustion interne. Pour les autres moteurs, ce barème kilométrique s’applique si leur puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW.
Type de deux-roues | Jusqu’à 2 000 km | 2 001 à 5 000 km | plus de 5 000 km |
Scooter 50 cc et moins | d × 0,299 | (d × 0,07) + 458 | d × 0,162 |